[广发医药健康混合A-of010110]9月17日港医药行业7股涨幅排行!

tc 3月前 22


9月17日港医药行业7股涨幅排行!

股票代码  股票名称 最新价  涨跌额  涨跌幅
02171科济药业-B  3.090  0.380  14.02%
08329海王英特龙  0.147  0.018  13.95%
06086方舟健客  5.300  0.530  11.11%
01498培力农本方  0.690   0.050  7.81%
00932顺腾国际控股  0.043  0.003  7.50%
06855亚盛医药-B  35.850  2.350  7.01%
00897位元堂  0.197  0.011  5.91%


甘肃网友:股友299tq60231 (资历4)
最新回复 (0)
返回
发新帖
作者最近主题: