兄弟姐妹们!今天A股市场全面上涨,走出突破格局,10月前后的大涨氛围又回来了,8号的高点突破指日可待!首批中证A500在陆续结束募集,第二批也即将到来,源源不断的增量资金会分批流入、助力市场继续上涨!
如果等不及第二批,趁$华安中证A500指数发起式C(OTCFUND|022466)$还能买可以率先上车,本周五就募集结束了,也可能会提前结募,华安这只是7天免赎的,同时综合费率也同类较低,指数管理经验丰富,跟踪也比较精准。
我看到华安中证A500ETF今天也开始募集了,喜欢玩场内的小伙伴可以多多关注,毕竟中证A500已是A股全新标杆,93个中证三级行业中,中证A500覆盖率达到98%,明显高于沪深300的68%,而且中证A500还涵盖至少80个龙头企业,100多个次龙头,能更好的反应A股整体市场!$华安中证A500指数发起式A(OTCFUND|022465)$
$华安媒体互联网混合A(OTCFUND|001071)$
$华安媒体互联网混合C(OTCFUND|013620)$
$华安黄金易ETF联接A(OTCFUND|000216)$
$华安黄金易ETF联接C(OTCFUND|000217)$
$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(OTCFUND|040046)$
$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(OTCFUND|014978)$
$景顺长城中证A500ETF联接C(OTCFUND|022445)$
$摩根中证A500ETF联接C(OTCFUND|022437)$
#航天军工板块活跃 新一轮周期开启?##牛市旗手狂飙 第二波大行情来了?##11月 你打算如何投资操作?#
河北网友:青春姐理财记 (资历9)