今天A股港股纷纷低开高走,继续上涨。昨天虽然下跌,但是成交量持续放大,我就知道今天会有行情,但是没想到会这么给力啊。截止收盘,沪指涨0.88%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.82%,全市场超4000只个股上涨。债市也是晴天,利率债强势上涨,信用债也是涨多跌少,行情不出大的变化的话,今天将是股债双收局面。中泰家族盘中表现如下:
$中泰星宇价值成长混合C(OTCFUND|012002)$涨2.06%
$中泰星宇价值成长混合A(OTCFUND|012001)$涨2.06%
$中泰双利债券A(OTCFUND|015727)$涨0.04%
$中泰兴为价值精选混合C(OTCFUND|013777)$涨2.21%
$中泰兴为价值精选混合A(OTCFUND|013776)$涨2.21%
$中泰开阳价值优选混合C(OTCFUND|011437)$涨2.13%
$中泰开阳价值优选混合A(OTCFUND|007549)$涨2.13%
$中泰双利债券C(OTCFUND|015728)$涨0.05%
$中泰星元灵活配置混合C(OTCFUND|012940)$涨1.32%
$中泰星元灵活配置混合A(OTCFUND|006567)$涨1.31%
#大消费概念再度活跃 食品饮料领涨##起飞!低空经济迎密集利好##高盛:A股未来一年潜在回报率20%#
福建网友:凤凰涅槃不浴火 (资历6)