今天A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌0.53%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.24%,北证50指数跌1.25%,全市场超3000只个股下跌。不过全市场成交额超2.7万亿元,较上日有所放量。不过本周连续四个交易日成交量破2.3万亿,累计成交近12万亿,再创历史。债市多云。中泰家族盘中表现如下:
$中泰星宇价值成长混合C(OTCFUND|012002)$跌0.74%
$中泰星宇价值成长混合A(OTCFUND|012001)$跌0.73%
$中泰双利债券A(OTCFUND|015727)$跌0.06%
$中泰兴为价值精选混合C(OTCFUND|013777)$跌1.40%
$中泰兴为价值精选混合A(OTCFUND|013776)$跌1.40%
$中泰开阳价值优选混合C(OTCFUND|011437)$跌0.77%
$中泰开阳价值优选混合A(OTCFUND|007549)$跌0.76%
$中泰双利债券C(OTCFUND|015728)$跌0.06%
$中泰星元灵活配置混合C(OTCFUND|012940)$跌0.88%
$中泰星元灵活配置混合A(OTCFUND|006567)$跌0.88%
#年内第二次!美联储宣布降息25个基点##10万亿来了!地方化债压力将大大减轻#
福建网友:凤凰涅槃不浴火 (资历6)