>>>晨会聚焦<<<诸建芳|中信证券首席经济学家
S1010510120003宏观+政策|力争实现最好结果:政治局会议精神学习体会中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从整体会议精神来看,对下半年经济的部署紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,会议公报的前三段分别围绕这三个要求展开部署。会议明确提出要“巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”。我们认为在上半年经济经受了疫情冲击的客观现实下,下半年会力争追赶,宏观调控政策仍以稳增长作为首要任务,在一系列政策部署落地见效的条件下,中国经济增速仍会明显领先全球,并高于国际预期。明明|中信证券FICC首席分析师
S1010517100001固收|解读政治局会议七大要点,如何实现“最好结果”?本次政治局会议提出“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,我们认为此举一定程度上放松了对全年GDP增长目标的要求,避免为了“达标”而过度刺激。财政、货币等宏观政策注重前期工具和措施的落实,对于房地产和平台经济领域的表述则趋于积极。
风险因素:国内局部疫情反复扰动;地缘局势变化;欧洲和新兴市场发生债务风险。许英博|中信证券科技产业首席分析师
S1010510120041元宇宙|地方支持政策持续出台,关注关键行业演进根据我们统计,2022年以来,超过20个城市/地区以产业政策、政府工作报告、行动计划等形式释放了对元宇宙在地方发展落地的支持。同时,VR/AR、数字藏品等元宇宙相关行业亦在持续演进中。我们长期看好元宇宙的发展潜力,国内支持政策和关键行业落地预期也有望为市场带来信心,当前节点,我们的行业偏好依次为:1)VR/AR行业,包括整机、产业链、内容三个方向,其中整机部分建议跟踪海外科技巨头新品进展及国内布局情况,产业链部分建议关注光学、显示及可能具备预期差的细分价值方向,内容端关注具有超前布局的相关企业;2)数字藏品行业,关注政策可能给国内数字藏品行业带来的重大方向性指引,关注互联网巨头及广电系企业的可能机会;3)数字孪生、开放世界游戏、虚拟人等元宇宙相关赛道。
风险因素:行业发展不及预期的风险;对元宇宙的监管和政策趋紧的风险;技术方向和商业化具有不确定性的风险;新技术的替代性风险等。王喆|中信证券能源化工行业首席分析师
S1010513110001复合铜箔|塑料复合铜箔技术迭代,产业发展空间广阔塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体,对传统电解铜箔替代空间广阔,随产业链技术发展,复合铜箔渗透率有望提升,乐观预计下2025年复合铜箔市场空间有望达290亿元。目前PET复合铜箔市场关注度较高,建议关注PET复合铜箔产业链中基材、设备与辅材等环节相关公司。
风险因素:塑料复合铜箔产业化进程低于预期;塑料复合铜箔出现技术替代品;塑料复合铜箔关键设备放量不及预期;塑料复合铜箔技术指标低于电池厂商要求;新能源汽车产销量不及预期;负极集流体材料迭代超出预期;相关企业技术迁移受阻。>>>会议提示<<<一品红2022年中报业绩解读
时间:2022年7月29日11:00
2022年青岛股权投资论坛
时间:2022年7月29日13:30
地点:青岛新金融产业园
威胜信息中报业绩交流会
时间:2022年7月29日14:00
从海外巨头Synopsys/Cadence看国产EDA发展机遇
时间:2022年7月29日15:00
MR磁共振产业链专家解读,一小时从入门到精通——影像诊疗系列电话会之八
时间:2022年7月29日15:30
>>>近期重点报告回顾<<<策略聚焦07-24|政策预期校正,调仓博弈加剧策略聚焦 07-17|行内外扰动加大,市场仍处于高波动窗口策略聚焦 07-10|行情步入关键窗口,中报分化引领配置策略聚焦 07-03|行情节奏趋缓,结构更加均衡策略聚焦 06-12|估值修复主行情仍处初期策略聚焦 06-05|政策合力催化资金接力,中期行情将持续数月策略聚焦 05-29|稳经济总动员,主行情正临近策略聚焦 05-22|中期慢涨尚处初期,四大主线继续轮动策略聚焦 05-15|市场信心逐步恢复,四大主线引领中期修复策略聚焦 05-08|内外压制高峰已过,积极布局四大主线策略聚焦 05-04|四大压制因素出现转机,四大主线5月崛起策略聚焦 04-24|从投资者行为看配置性价比策略聚焦 04-17|疫情拐点将至,修复行情一触即发策略聚焦 04-10|把握贯穿二三季度的中期修复行情策略聚焦 04-05|政策二次集中发力,把握中期修复趋势策略聚焦 03-27|稳增长二次发力的政策选项策略聚焦 03-20|市场回归常态,把握共振上涨行情策略聚焦 03-13|当前市场的三大背离和三个临界点点“阅读原文”了解更多